The fastest Source for Judo News from around the world. #JudoForTheWorld
Sports Illustrated's 2016 Olympic Judo Predictions | |||||
60kg | 48kg | ||||
1. Kim Win-Jin | KOR | 1. U. Munkhbat | MON | ||
2. Yeldos Smetov | KAZ | 2. Paula Pareto | ARG | ||
3. Orkhan Safarov | AZE | 3. Ami Kondo | JPN | ||
3. Naohisa Takato | JPN | 3. Sarah Menezes | BRA | ||
66kg | 52kg | ||||
1. An Ban-ul | KOR | 1. Misato Nakamura | JPN | ||
2. Mikhail Pulyaev | RUS | 2. Majlinda Kelmendi | KOS | ||
3. T. Davaadorj | MON | 3. Andreea Chitu | ROM | ||
3. Golan Pollack | ISR | 3. Erika Miranda | BRA | ||
73kg | 57kg | ||||
1. Shohei Ono | JPN | 1. Dorjsuren Sumiya | MON | ||
2. An Chang-rim | KOR | 2. Kaori Matsumoto | JPN | ||
3. Denis Iartcev | RUS | 3. Kim Jan-di | KOR | ||
3. Rustam Orujov | AZE | 3. Marti Malloy | USA | ||
81kg | 63kg | ||||
1. Takanori Nagase | JPN | 1. Tina Trstenjak | SVN | ||
2. A. Tchrikishili | GEO | 2. Clarisse Agbegnenou | FRA | ||
3. Victor Penalber | BRA | 3. Yarden Gerbi | ISR | ||
3. A. Valoise-Fortier | CAN | 3. Miku Tashiro | JPN | ||
90kg | 70kg | ||||
1. Gwak Dong-Han | KOR | 1. Yuri Alvear | COL | ||
2. Mashu Baker | JPN | 2. Kim Polling | NED | ||
3. Varlam Lipartellani | GEO | 3. Maria Bernabeu | ESP | ||
3. Krisztian Toth | HUN | 3. Gevrise Emane | FRA | ||
100kg | 78kg | ||||
1. Elmar Gasimov | AZE | 1. Kayla Harrison | USA | ||
2. Lucas Krpalek | CZE | 2. Mayra Aguiar | BRA | ||
3. Karl-Richard Frey | GER | 3. Luise Malzahn | GER | ||
3. Cyrille Maret | FRA | 3. Mami Umeki | JPN | ||
100+kg | 78+kg | ||||
1. Teddy Riner | FRA | 1. Yu Song | CHN | ||
2. Hisayoshi Harasawa | JPN | 2. Idalys Ortiz | CUB | ||
3. Iakiv Khammo | UKR | 3. Kanae Yamabe | JPN | ||
3. Roy Meyer | NED | 3. Emilie Andeal | FRA |
© 2023 Created by Judo Talk.
Powered by
You need to be a member of #JudoTalk to add comments!
Join #JudoTalk